Hochwertige verglaste Schleifscheibe mit geradem Topf zum Schärfen der Bandsägeblattkante
Basisinformation
Modell Nr. | individuell angepasst |
Material | Siliziumkarbid |
Schleifmittel | Superabrasiv |
Formen | Abschnittsform |
Typen | Kantenschleifscheibe |
Körnung | 80# |
Zylindrizität | <0,05 |
Zirkulärer Abschluss | <0,05 |
Technik | Sintern |
Arbeitsstil | Werkzeugschleifen |
Transportpaket | Exportieren Sie Standardverpackungen oder nach Ihren Anforderungen. |
Spezifikation | individuell angepasst |
Warenzeichen | Sansheng |
Herkunft | China |
HS-Code | 6804221000 |
Produktionskapazität | 10000000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
einseitig konische Schleifscheibe für Metall
Produktparameter
Form: Räder einseitig konisch
Material: A, WA, C, GC, braunes geschmolzenes Aluminiumoxid, weißes geschmolzenes Aluminiumoxid, grünes Siliziumkarbid, schwarzer Kohlenstoff
Härte: D/E/G, G/H/L, K/L, M/N, P/Q/R, S/T, Y
Körnung: 36#-240#
Gruppennummer: 5 oder 6
Kombination mit dem Mittel: Keramikbindemittel oder Harzbindemittel
Max. Geschwindigkeit: 35 m/s
Anwendung: Rundschleifen, Flachschleifen, Polieren von Edelstahl, Polieren von Granit, Polieren von Oberflächen
Größe: 150 mm * 8 mm * 31,75 mm, 150 mm * 10 mm * 32 mm, 150 mm * 13 mm * 32 mm, 200 mm * 10 mm * 32 mm, 200 mm * 13 mm * 32 mm, 250 mm * 13 mm * 32 mm
Farbe: Rosa, Schwarz, Weiß, Taupe, Grauweiß, Orangerot, Grün
D(mm) | T(mm) | Hmm) | J(mm) | U(mm) |
10-900 | 3-200 | 3-500 | H | 1 |
D | T | H | J | U |
75 | 6 | 13 | 30 | 2 |
80 | 13 | 20 | 45 | 3 |
100 | 6 | 55 | 2 | |
8 | ||||
125 | 8 | 32 | 57 | |
10 | 65 | |||
150 | 10 | 59 | ||
13 | 68 | |||
175 | 6 | 141 | 3 | |
8 | 118 | |||
10 | 123 | |||
200 | 10 | 127 | ||
13 | 87 | |||
16 | 103 | |||
250 | 10 | 170 | ||
13 | 136 | |||
16 | 102 | |||
300 | 10 | 32.127 | 248 | |
13 | 225 | |||
16 | 203 | |||
600 | 25 | 305 | 552 | 5 |
40 | 540 | 15 | ||
750 | 50 | 704 | 10 |
Alle Spezifikationen sind entsprechend den Anforderungen des Kunden verfügbar.