Fabrik-Direktverkauf hochreines 98 % schwarzes Sic-Carbid-Siliziumpulver zum Polieren
Schwarzes Siliziumkarbid Schwarzes Siliziumkarbid (SIC) wird aus Quarzsand und Kohlenstoff (anthrazitfarbener Kohlentee;
Basisinformation
Modell Nr. | SC-20 |
Härte | Konventionelles Schleifmittel |
Gemeinsame Größe | 14#,24#,60#,80#,120#,180#,400#,1500#,2000# |
CAS | 409-21-2 |
Produktname | Siliziumkarbid |
Chemische Formel | Sic |
Einecs | 206-991-8 |
Farbe | Schwarz Grün |
Transportpaket | Plastiktüte |
Spezifikation | 25 kg/Beutel |
Herkunft | China |
HS-Code | 2849200000 |
Produktionskapazität | 50000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Schwarzes Siliziumkarbid Schwarzes Siliziumkarbid (SIC) wird aus Quarzsand und Kohlenstoff (anthrazitfarbener Kohlenteer oder Petrolkoks) in einem elektrischen Widerstandsofen bei hoher Temperatur hergestellt. Es zeichnet sich durch hohe Härte, hervorragende elektrische und Wärmeleitfähigkeit, geringe Wärmeausdehnung und hohe Abriebfestigkeit aus. Daher ist SIC das am besten geeignete Material für Schleifmittel, feuerfeste Materialien, Desoxidationsmittel für die Metallurgie, Spezialkeramik, elektrische Heizelemente usw.Schwarzes Siliziumkarbid (Standard: GB/T2480-2008) | ||||
Verwendung | Black Sic Für verglaste Schleifscheiben/Schleifbänder | Black Sic Für gebundenes Schleifmittel | Schwarzes Sic für Fächerschleifscheiben von Hand | |
Typ und Klasse | C | CB | CP | |
NEIN | Körnung Nr | Chemische Zusammensetzung (%) | ||
SiC (≥) | FC (≤) | Fe2O3(≤) | ||
C | F4-F90 P12-P100 | 98,50 | 0,2 | 0,4 |
F100-F150 P120-P150 | 98.10 | 0,25 | 0,5 | |
F180-F220 P180-P220 | 97,20 | 0,3 | 0,55 | |
F230-F280 P240-P360 | 97,20 | 0,3 | 0,55 | |
F320-F500 P400-P1000 | 97,00 | 0,35 | 0,6 | |
F600-F800 P1200-P1500 | 96,50 | 0,4 | 0,6 | |
F1000-F1200 P2000-P2500 | 95,50 | 0,5 | 0,7 | |
CB&C-P | F4-F90 P12-P100 | 98.10 | 0,25 | 0,5 |
F100-F150 P120-P150 | 97,60 | 0,3 | 0,6 | |
F180-F220 P180-P220 | 96,70 | 0,35 | 0,65 | |
F230-F280 P240-P360 | 96,70 | 0,35 | 0,65 | |
F320-F500 P400-P1000 | 96,50 | 0,4 | 0,7 | |
F600-F800 P1200-P1500 | 96,00 | 0,45 | 0,7 | |
F1000-F1200 P2000-P2500 | 95,00 | 0,55 | 0,8 |
Anwendungen von Siliziumkarbid:
Gemeinsame Größe: Fabrik:
Kontaktieren Sie uns gerne für einen guten Preis
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt