Produkte in Form von Keramikfasern
Keramikfaserförmige Produkte: Entsprechend den Temperaturanforderungen werden Keramikfasern nach der entsprechenden Form;
Basisinformation
Modell Nr. | SYN-1200Y |
Verwendung | Hochtemperatur-Isoliermaterial |
Temperaturklassifizierung | Mass angefertigt |
Chemische Zusammensetzung: | RoHS |
Form | Vakuumgeformte Keramikfaser |
Herstellungstechnik | Seidenteppich sprühen |
Art | Hohe Ahlmirla-Faser |
Hohe Reinheit | Mass angefertigt |
Transportpaket | Standard-Exportpaket, benutzerdefiniertes Ersticken kostenlos. |
Spezifikation | Mass angefertigt |
Warenzeichen | Synthese |
Herkunft | Zhengzhou, China |
Produktionskapazität | 500 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Produkte in Form von KeramikfasernEntsprechend den Temperaturanforderungen werden Keramikfasern nach der entsprechenden Formel hergestellt und durch Formenbau, Vakuumsaugfilter, Trocknen, Schnitzen und Polieren usw. verarbeitet.
Produktanwendungen
1. Brenner für Industrieofen2. Feuerbeobachtungsloch, Schutzrohr des Thermoelements3. Halterung für das Heizelement4. Aluminiumschmieden5. Isolierung für Reflow-Ofen und Härteofen6. Anschluss des Diffusionsofens7. Isolierung für Spezialteile in der thermischen Industrie
Technische Daten
Typ | SYN-1260Y | SYN-1400Y | SYN-1500Y | SYN-1600Y | SYN-1700Y | SYN-1800Y | SYN-1900Y | |
Klassifizierungstemperatur (ºC) | 1260 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
Arbeitstemperatur (ºC) | 1000 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 | 1780 | |
Farbe | Reines Weiß | Reines Weiß | Reines Weiß | Reines Weiß | Reines Weiß | Reines Weiß | Reines Weiß | |
Dichte (kg/m³) | 250-500 | 250-400 | 300-400 | 400 | 350-400 | 400-500 | 600-700 | |
Schrumpfung (%) | 1100 °C*24h-2.2 | 1200 °C*24h-2 | 1400 °C*24h-1,5 | 1500 °C*24h-0,5 | 1600 °C*24h-0,5 | 1500 °C*24h-0,20 | 1500 ºC*24h+0,1~-0,2 | |
Wärmeleitfähig (w/mk) | 400 °C | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
600 °C | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | |
800 °C | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | |
1000 °C | - | 0,23 | 0,23 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,3 | |
1200 °C | - | - | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,33 |
Zertifizierung
Das Unternehmen hat nacheinander die Auszeichnungen „High-Tech-Unternehmen“, „Privatunternehmen für Technologie“ und andere Auszeichnungen erhalten. Derzeit verfügt das Unternehmen über acht neue Gebrauchsmuster und zwei weitere Erfindungspatente. Acht weitere neue Gebrauchsmuster werden derzeit angemeldet.
Firmeninformation
FAQ
1.Was ist Ihr Versand und Ihre Verpackung? Per Luft-, See- oder Landtransport. Holzkiste. 2. Welche Zahlungsbedingungen können Sie akzeptieren? T/T, L/C, Paypal, Western Union stehen uns zur Verfügung. 3. Wann soll nach der Bestellung geliefert werden? 7–20 Tage nach Bestätigung der Bestellung. 4. Akzeptiert Ihr Unternehmen Anpassungen? Wir akzeptieren OEM-Service. 5. Wie stellt man die Qualität des Produkts sicher? Garantie 1 Jahr. 6. Wie Über Ihre Produktionskapazität? Wir verfügen über hochentwickelte Ausrüstung. Unsere Produktionskapazität beträgt bis zu 10.000 Stück pro Monat. Maßgeschneidert ist willkommen.
Kontaktiere uns
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt