Keramikfaserprodukte aus Stoff
Basisinformation
Modell Nr. | CT-650 |
Transportpaket | Gewebte Taschen |
Spezifikation | entsprechend den Anforderungen |
Warenzeichen | Ceratec |
Herkunft | Jiangsu |
HS-Code | 6806101000 |
Produktionskapazität | 10.000 Rollen/Woche |
Produktbeschreibung
Keramikfasertuch1. Industrielle feuerfeste Fasern werden aus Keramikfasern, E-Glasfasern, Vycor-Fasern, PANOF usw. hergestellt. Zu den Produkten gehören Garn, Stoff, Klebeband, gedrehte Seile, Verpackungen, Rohre, beschichtetes Gewebe und andere Arten von technischen Textilien. Weit verbreitet bei Wärmeisolationsabdichtungen usw
Merkmale
1. Hervorragende hochtemperaturbeständige Leistung
2.Wärmeschockbeständigkeit
3.Themische Korrosionsbeständigkeit
4.Geringe Wärmekapazität
5. Einfache Konstruktion
Band
Kategorie | Typ | Temperatur | Hauptanwendungen |
Keramikband | Verstärkung durch Glasfilament | <650 | Industrielle Wärme, Isolierung von Rohren und Kabeln, Bolzenflanschverbindung, Reibung |
Verstärkung durch Chromstahldraht | <1050 | ||
Gesintertes Band (nicht brennend) | <1050 | ||
Glasband | Texturierte E-Glasfaser | <550 |
Tuch
Kategorie | Typ | Temperatur | Hauptanwendungen |
Keramiktuch | Verstärkung durch Glasfilament | <650 | Großflächige industrielle Wärmedämmung, Brandschutz, Beschichtungsgewebe und Grundgewebe usw |
Verstärkung durch Chromstahldraht | <1050 | ||
Gesintertes Tuch (nicht brennend) | <1050 | ||
Glasgewebe | Glasfasertuch | <550 | |
Strukturiertes E-Glasfasergewebe |
Beschichteter Stoff
Kategorie Beschichtung | Grundstoff | Hauptanwendungen |
Silikon | Glasfaser | Brandschutz, Verzierung, Beirut-Baumwolldruck, Feuerlöschdecke, Wärmedämmung usw |
PVC | Glasfaser | |
Vermiculit | Superwool 607®,Keramik,Glas |
Verpackung
Kategorie | Typ | Temperatur | Hauptanwendungen |
Runde Verpackung | Texturierte E-Glasfaser | <550 | Alle Arten von Hochtemperaturöfen, Kesseldichtungen und -heizungen |
Mit Glasfilamenten verstärkte Keramikfaser | <650 | ||
Mit Chromstahldraht verstärkte Keramikfaser | <1050 | ||
Quadratische Verpackung | Texturierte E-Glasfaser | <550 | |
Mit Glasfilamenten verstärkte Keramikfaser | <650 | ||
Mit Chromstahldraht verstärkte Keramikfaser | <1050 |
Gedrehtes Seil\Rohr
Kategorie | Temperatur | Hauptanwendungen |
Texturierte E-Glasfaser | <550 | Beschichtung hochtemperaturbeständiger isolierter Drähte, Kabel und hoher Temperaturen |
Mit Glasfilamenten verstärkte Keramikfaser | <650 | |
Mit Chromstahldraht verstärkte Keramikfaser | <1050 |
Büro und Fabrik in NanjingBauprojektZertifizierungenTransport